OHM METRE DEVRESİ
R1 | 27K |
R2 | 3.3K |
R3 | 3.3K |
R4 | 330K |
VR1 | 100 OHM |
D1 | 1N4001 |
D2 | 1N4001 |
..Read more http://electronicsproject.org/ohm-meter/
R1 | 27K |
R2 | 3.3K |
R3 | 3.3K |
R4 | 330K |
VR1 | 100 OHM |
D1 | 1N4001 |
D2 | 1N4001 |
Pro Turk (Site Hakkında)
Webmaster Blogunda Olması Gereken Herşey...
Anasayfa | İllegal | Google | İllegal Design |
© Copyright 2014 - Tum haklari Bekir IMIRGI'ya Aittir! |
0 yorum:
Yorum Gönder